| № | Nick | Experience |
|---|---|---|
| 1801 | -VII- [5] |
130162 |
| 1802 | 130151 | |
| 1803 | 129967 | |
| 1804 | 129375 | |
| 1805 | 127936 | |
| 1806 | 127636 | |
| 1807 | telamaz [5] |
125151 |
| 1808 | 124969 | |
| 1809 | 123091 | |
| 1810 | 123008 | |
| 1811 | 122542 | |
| 1812 | sunade [5] |
122416 |
| 1813 | -Sharpay- [5] |
122031 |
| 1814 | 121907 | |
| 1815 | 121570 | |
| 1816 | 121172 | |
| 1817 | 121118 | |
| 1818 | _haleluya_ [5] |
121096 |
| 1819 | 121003 | |
| 1820 | 120108 | |
| 1821 | 119893 | |
| 1822 | -Geronimo- [5] |
118987 |
| 1823 | 117237 | |
| 1824 | --Delta-- [5] |
117095 |
| 1825 | 115952 | |
| 1826 | 115876 | |
| 1827 | 114968 | |
| 1828 | 114835 | |
| 1829 | 113184 | |
| 1830 | 111501 | |
| 1831 | 110669 | |
| 1832 | King Andres [5] |
110395 |
| 1833 | 110310 | |
| 1834 | 110204 | |
| 1835 | 107559 | |
| 1836 | 107534 | |
| 1837 | 107024 | |
| 1838 | human_bear [5] |
106434 |
| 1839 | 105730 | |
| 1840 | 104597 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | » | ... | 56 |
























