| № | Nick | Victories |
|---|---|---|
| 2001 | Czarnuszek [4] |
1796 |
| 2002 | ReLaXX-- [4] |
1783 |
| 2003 | 1781 | |
| 2004 | 1776 | |
| 2005 | 1770 | |
| 2006 | riuriu [5] |
1766 |
| 2007 | 1763 | |
| 2008 | 1761 | |
| 2009 | 1761 | |
| 2010 | 1758 | |
| 2011 | Cheerokee [7] |
1741 |
| 2012 | 1730 | |
| 2013 | 1729 | |
| 2014 | 1727 | |
| 2015 | 1722 | |
| 2016 | 1719 | |
| 2017 | 1698 | |
| 2018 | Zirkorob [4] |
1693 |
| 2019 | 1685 | |
| 2020 | 1681 | |
| 2021 | 1678 | |
| 2022 | 1664 | |
| 2023 | 1651 | |
| 2024 | Deagle_843 [4] |
1637 |
| 2025 | 1636 | |
| 2026 | 1629 | |
| 2027 | 1618 | |
| 2028 | 1617 | |
| 2029 | 1613 | |
| 2030 | _-HarleyQuinn-_ [7] |
1603 |
| 2031 | LadyMolly [6] |
1598 |
| 2032 | Gurruk [8] |
1597 |
| 2033 | 1588 | |
| 2034 | 1580 | |
| 2035 | 1558 | |
| 2036 | 1545 | |
| 2037 | 1534 | |
| 2038 | 1529 | |
| 2039 | 1519 | |
| 2040 | 1511 |
| 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
























