| № | Nick | Victories |
|---|---|---|
| 2001 | 1763 | |
| 2002 | 1759 | |
| 2003 | riuriu [5] |
1747 |
| 2004 | Cheerokee [7] |
1741 |
| 2005 | 1730 | |
| 2006 | 1729 | |
| 2007 | 1729 | |
| 2008 | 1727 | |
| 2009 | 1719 | |
| 2010 | Zirkorob [4] |
1691 |
| 2011 | 1685 | |
| 2012 | 1681 | |
| 2013 | 1678 | |
| 2014 | 1676 | |
| 2015 | 1664 | |
| 2016 | 1651 | |
| 2017 | Deagle_843 [4] |
1637 |
| 2018 | 1632 | |
| 2019 | 1629 | |
| 2020 | 1616 | |
| 2021 | 1613 | |
| 2022 | LadyMolly [6] |
1598 |
| 2023 | Gurruk [8] |
1597 |
| 2024 | _-HarleyQuinn-_ [7] |
1588 |
| 2025 | 1588 | |
| 2026 | 1571 | |
| 2027 | 1566 | |
| 2028 | 1545 | |
| 2029 | 1542 | |
| 2030 | 1535 | |
| 2031 | 1534 | |
| 2032 | 1529 | |
| 2033 | 1519 | |
| 2034 | 1511 | |
| 2035 | 1493 | |
| 2036 | 1493 | |
| 2037 | 1480 | |
| 2038 | 1473 | |
| 2039 | 1472 | |
| 2040 | 1460 |
| 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
























