| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 2001 | 1645 | |
| 2002 | 1640 | |
| 2003 | 1615 | |
| 2004 | 1605 | |
| 2005 | 1595 | |
| 2006 | 1585 | |
| 2007 | 1585 | |
| 2008 | 1575 | |
| 2009 | 1572 | |
| 2010 | 1570 | |
| 2011 | 1565 | |
| 2012 | 1552 | |
| 2013 | 1552 | |
| 2014 | 1547 | |
| 2015 | 1545 | |
| 2016 | 1542 | |
| 2017 | 1540 | |
| 2018 | 1535 | |
| 2019 | 1512 | |
| 2020 | 1510 | |
| 2021 | 1505 | |
| 2022 | 1502 | |
| 2023 | 1502 | |
| 2024 | 1500 | |
| 2025 | 1495 | |
| 2026 | 1495 | |
| 2027 | 1490 | |
| 2028 | 1490 | |
| 2029 | 1490 | |
| 2030 | 1480 | |
| 2031 | 1475 | |
| 2032 | 1475 | |
| 2033 | 1465 | |
| 2034 | 1462 | |
| 2035 | 1460 | |
| 2036 | 1457 | |
| 2037 | 1452 | |
| 2038 | 1450 | |
| 2039 | 1445 | |
| 2040 | 1440 |
| 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
























