| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 2001 | 1062 | |
| 2002 | 1055 | |
| 2003 | 1055 | |
| 2004 | 1055 | |
| 2005 | 1055 | |
| 2006 | 1055 | |
| 2007 | 1040 | |
| 2008 | 1020 | |
| 2009 | 1000 | |
| 2010 | 991 | |
| 2011 | 990 | |
| 2012 | 985 | |
| 2013 | 970 | |
| 2014 | 965 | |
| 2015 | 960 | |
| 2016 | 955 | |
| 2017 | 935 | |
| 2018 | 932 | |
| 2019 | 925 | |
| 2020 | 925 | |
| 2021 | 920 | |
| 2022 | 910 | |
| 2023 | 910 | |
| 2024 | 910 | |
| 2025 | 900 | |
| 2026 | 890 | |
| 2027 | 890 | |
| 2028 | 885 | |
| 2029 | 880 | |
| 2030 | 880 | |
| 2031 | 875 | |
| 2032 | 875 | |
| 2033 | 870 | |
| 2034 | 865 | |
| 2035 | 865 | |
| 2036 | 860 | |
| 2037 | 860 | |
| 2038 | 860 | |
| 2039 | 860 | |
| 2040 | 852 |
| 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
























