| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 2041 | 850 | |
| 2042 | 840 | |
| 2043 | 830 | |
| 2044 | 817 | |
| 2045 | 810 | |
| 2046 | 805 | |
| 2047 | 800 | |
| 2048 | 795 | |
| 2049 | 790 | |
| 2050 | 770 | |
| 2051 | 770 | |
| 2052 | 770 | |
| 2053 | 770 | |
| 2054 | 760 | |
| 2055 | 750 | |
| 2056 | 750 | |
| 2057 | 735 | |
| 2058 | 730 | |
| 2059 | 730 | |
| 2060 | 725 | |
| 2061 | 720 | |
| 2062 | 720 | |
| 2063 | 715 | |
| 2064 | 715 | |
| 2065 | 715 | |
| 2066 | 712 | |
| 2067 | 710 | |
| 2068 | 710 | |
| 2069 | 710 | |
| 2070 | 705 | |
| 2071 | 700 | |
| 2072 | 700 | |
| 2073 | 700 | |
| 2074 | 695 | |
| 2075 | 690 | |
| 2076 | 690 | |
| 2077 | 690 | |
| 2078 | 685 | |
| 2079 | 685 | |
| 2080 | 680 |
| 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
























