| № | Nick | Victories |
|---|---|---|
| 2081 | --Zeit-- [4] |
1228 |
| 2082 | 1221 | |
| 2083 | 1217 | |
| 2084 | 1214 | |
| 2085 | 1203 | |
| 2086 | 1192 | |
| 2087 | 1183 | |
| 2088 | 1180 | |
| 2089 | 1176 | |
| 2090 | 1162 | |
| 2091 | 1161 | |
| 2092 | 1124 | |
| 2093 | 1122 | |
| 2094 | 1115 | |
| 2095 | 1115 | |
| 2096 | 1111 | |
| 2097 | 1101 | |
| 2098 | 1098 | |
| 2099 | 1097 | |
| 2100 | 1085 | |
| 2101 | 1084 | |
| 2102 | 1076 | |
| 2103 | 1072 | |
| 2104 | 1069 | |
| 2105 | Bratucha [4] |
1065 |
| 2106 | 1056 | |
| 2107 | 1052 | |
| 2108 | 1050 | |
| 2109 | 1036 | |
| 2110 | -ImNotHachiman- [5] |
1026 |
| 2111 | 1009 | |
| 2112 | 1004 | |
| 2113 | 1003 | |
| 2114 | 1000 | |
| 2115 | 993 | |
| 2116 | 988 | |
| 2117 | 984 | |
| 2118 | 970 | |
| 2119 | 941 | |
| 2120 | Klätschauch [5] |
937 |
| 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
























