| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 2081 | 675 | |
| 2082 | 675 | |
| 2083 | 675 | |
| 2084 | 670 | |
| 2085 | 665 | |
| 2086 | 655 | |
| 2087 | 655 | |
| 2088 | 650 | |
| 2089 | 645 | |
| 2090 | 645 | |
| 2091 | 645 | |
| 2092 | 635 | |
| 2093 | 625 | |
| 2094 | 620 | |
| 2095 | 615 | |
| 2096 | 601 | |
| 2097 | 600 | |
| 2098 | 600 | |
| 2099 | 595 | |
| 2100 | 585 | |
| 2101 | 575 | |
| 2102 | 575 | |
| 2103 | 570 | |
| 2104 | 570 | |
| 2105 | 565 | |
| 2106 | 565 | |
| 2107 | 560 | |
| 2108 | 560 | |
| 2109 | 557 | |
| 2110 | 557 | |
| 2111 | 550 | |
| 2112 | 540 | |
| 2113 | 535 | |
| 2114 | 525 | |
| 2115 | 525 | |
| 2116 | 525 | |
| 2117 | 520 | |
| 2118 | 520 | |
| 2119 | 515 | |
| 2120 | 515 |
| 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
























