| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 2121 | 1120 | |
| 2122 | 1105 | |
| 2123 | 1100 | |
| 2124 | 1100 | |
| 2125 | 1100 | |
| 2126 | 1090 | |
| 2127 | 1085 | |
| 2128 | 1085 | |
| 2129 | 1070 | |
| 2130 | 1062 | |
| 2131 | 1060 | |
| 2132 | 1050 | |
| 2133 | 1042 | |
| 2134 | 1040 | |
| 2135 | 1035 | |
| 2136 | 1035 | |
| 2137 | 1030 | |
| 2138 | 1025 | |
| 2139 | 1010 | |
| 2140 | 1000 | |
| 2141 | 1000 | |
| 2142 | 995 | |
| 2143 | 985 | |
| 2144 | 985 | |
| 2145 | 975 | |
| 2146 | 975 | |
| 2147 | 965 | |
| 2148 | 965 | |
| 2149 | 960 | |
| 2150 | 960 | |
| 2151 | 950 | |
| 2152 | 950 | |
| 2153 | 940 | |
| 2154 | 930 | |
| 2155 | 925 | |
| 2156 | 920 | |
| 2157 | 910 | |
| 2158 | 910 | |
| 2159 | 910 | |
| 2160 | 910 |
| 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
























