| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 2201 | 717 | |
| 2202 | 715 | |
| 2203 | 710 | |
| 2204 | 705 | |
| 2205 | 705 | |
| 2206 | 705 | |
| 2207 | 700 | |
| 2208 | 700 | |
| 2209 | 695 | |
| 2210 | 695 | |
| 2211 | 695 | |
| 2212 | 675 | |
| 2213 | 675 | |
| 2214 | 665 | |
| 2215 | 665 | |
| 2216 | 655 | |
| 2217 | 652 | |
| 2218 | 650 | |
| 2219 | 650 | |
| 2220 | 645 | |
| 2221 | 645 | |
| 2222 | 625 | |
| 2223 | 625 | |
| 2224 | 625 | |
| 2225 | 625 | |
| 2226 | 620 | |
| 2227 | 620 | |
| 2228 | 620 | |
| 2229 | 610 | |
| 2230 | 606 | |
| 2231 | 600 | |
| 2232 | 595 | |
| 2233 | 595 | |
| 2234 | 595 | |
| 2235 | 590 | |
| 2236 | 580 | |
| 2237 | 580 | |
| 2238 | 580 | |
| 2239 | 577 | |
| 2240 | 570 |
| 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
























