| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 2241 | 205 | |
| 2242 | 200 | |
| 2243 | 200 | |
| 2244 | 200 | |
| 2245 | 200 | |
| 2246 | 200 | |
| 2247 | 200 | |
| 2248 | 195 | |
| 2249 | 195 | |
| 2250 | 195 | |
| 2251 | 195 | |
| 2252 | 190 | |
| 2253 | 185 | |
| 2254 | 185 | |
| 2255 | 185 | |
| 2256 | 180 | |
| 2257 | 175 | |
| 2258 | 170 | |
| 2259 | 170 | |
| 2260 | 155 | |
| 2261 | 150 | |
| 2262 | 140 | |
| 2263 | 125 | |
| 2264 | 120 | |
| 2265 | 120 | |
| 2266 | 115 | |
| 2267 | 110 | |
| 2268 | 105 | |
| 2269 | 100 | |
| 2270 | 95 | |
| 2271 | 85 | |
| 2272 | 85 | |
| 2273 | 70 |
| 1 | ... | « | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |

























