| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1401 | 2487 | |
| 1402 | 2482 | |
| 1403 | 2470 | |
| 1404 | 2462 | |
| 1405 | Asmodäus [5] |
2452 |
| 1406 | 2445 | |
| 1407 | 2430 | |
| 1408 | 2407 | |
| 1409 | 2396 | |
| 1410 | 2390 | |
| 1411 | 2385 | |
| 1412 | 2372 | |
| 1413 | Aven Kruczowlosa [5] |
2355 |
| 1414 | Vrifiz [5] |
2340 |
| 1415 | 2335 | |
| 1416 | 2330 | |
| 1417 | 2325 | |
| 1418 | 2320 | |
| 1419 | Aga Khan [5] |
2270 |
| 1420 | 2240 | |
| 1421 | 2232 | |
| 1422 | 2225 | |
| 1423 | 2220 | |
| 1424 | 2220 | |
| 1425 | 2212 | |
| 1426 | -debauchery- [7] |
2200 |
| 1427 | 2197 | |
| 1428 | 2192 | |
| 1429 | -XDarknessX- [5] |
2185 |
| 1430 | 2172 | |
| 1431 | 2165 | |
| 1432 | 2155 | |
| 1433 | 2151 | |
| 1434 | _VeNOM_Flesh [9] |
2142 |
| 1435 | 2140 | |
| 1436 | 2140 | |
| 1437 | 2135 | |
| 1438 | 2125 | |
| 1439 | -Malakor- [4] |
2100 |
| 1440 | SzymortPL [5] |
2080 |
| 1 | ... | « | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | » | ... | 45 |
























