| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1561 | 1135 | |
| 1562 | 1135 | |
| 1563 | 1130 | |
| 1564 | 1127 | |
| 1565 | 1120 | |
| 1566 | 1120 | |
| 1567 | 1117 | |
| 1568 | 1115 | |
| 1569 | 1105 | |
| 1570 | 1100 | |
| 1571 | Yayu [6] |
1097 |
| 1572 | 1082 | |
| 1573 | 1080 | |
| 1574 | 1077 | |
| 1575 | 1075 | |
| 1576 | 1060 | |
| 1577 | 1055 | |
| 1578 | 1055 | |
| 1579 | 1052 | |
| 1580 | 1035 | |
| 1581 | 1020 | |
| 1582 | 1010 | |
| 1583 | 1007 | |
| 1584 | 995 | |
| 1585 | 990 | |
| 1586 | 985 | |
| 1587 | 985 | |
| 1588 | 980 | |
| 1589 | 980 | |
| 1590 | 970 | |
| 1591 | 955 | |
| 1592 | 945 | |
| 1593 | 945 | |
| 1594 | 915 | |
| 1595 | 910 | |
| 1596 | 890 | |
| 1597 | 885 | |
| 1598 | 885 | |
| 1599 | 880 | |
| 1600 | 880 |
| 1 | ... | « | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | » | ... | 45 |
























