| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1561 | 990 | |
| 1562 | 990 | |
| 1563 | 980 | |
| 1564 | 980 | |
| 1565 | 980 | |
| 1566 | 975 | |
| 1567 | 965 | |
| 1568 | 955 | |
| 1569 | 932 | |
| 1570 | 927 | |
| 1571 | 920 | |
| 1572 | 920 | |
| 1573 | 915 | |
| 1574 | 910 | |
| 1575 | 910 | |
| 1576 | 905 | |
| 1577 | 885 | |
| 1578 | 885 | |
| 1579 | 885 | |
| 1580 | 880 | |
| 1581 | 880 | |
| 1582 | 875 | |
| 1583 | 870 | |
| 1584 | 865 | |
| 1585 | 865 | |
| 1586 | 862 | |
| 1587 | 855 | |
| 1588 | 855 | |
| 1589 | 850 | |
| 1590 | 850 | |
| 1591 | 845 | |
| 1592 | 845 | |
| 1593 | 835 | |
| 1594 | 825 | |
| 1595 | 822 | |
| 1596 | 820 | |
| 1597 | 810 | |
| 1598 | 810 | |
| 1599 | 810 | |
| 1600 | 805 |
| 1 | ... | « | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | » | ... | 44 |

























