| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1601 | 865 | |
| 1602 | 865 | |
| 1603 | 865 | |
| 1604 | 865 | |
| 1605 | 860 | |
| 1606 | 852 | |
| 1607 | 845 | |
| 1608 | 845 | |
| 1609 | 845 | |
| 1610 | 840 | |
| 1611 | 835 | |
| 1612 | 820 | |
| 1613 | 815 | |
| 1614 | 810 | |
| 1615 | 795 | |
| 1616 | 790 | |
| 1617 | 790 | |
| 1618 | 770 | |
| 1619 | 770 | |
| 1620 | 765 | |
| 1621 | 760 | |
| 1622 | 760 | |
| 1623 | 755 | |
| 1624 | 755 | |
| 1625 | 755 | |
| 1626 | 735 | |
| 1627 | 730 | |
| 1628 | 730 | |
| 1629 | 715 | |
| 1630 | 715 | |
| 1631 | 710 | |
| 1632 | 710 | |
| 1633 | 705 | |
| 1634 | 705 | |
| 1635 | 705 | |
| 1636 | 705 | |
| 1637 | 700 | |
| 1638 | 697 | |
| 1639 | 695 | |
| 1640 | 690 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
























