| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1601 | 980 | |
| 1602 | 980 | |
| 1603 | 975 | |
| 1604 | 970 | |
| 1605 | 940 | |
| 1606 | 937 | |
| 1607 | 930 | |
| 1608 | 915 | |
| 1609 | 910 | |
| 1610 | 905 | |
| 1611 | 900 | |
| 1612 | 900 | |
| 1613 | 885 | |
| 1614 | 880 | |
| 1615 | 880 | |
| 1616 | 865 | |
| 1617 | 860 | |
| 1618 | 855 | |
| 1619 | 855 | |
| 1620 | 845 | |
| 1621 | 835 | |
| 1622 | 835 | |
| 1623 | 820 | |
| 1624 | 810 | |
| 1625 | 795 | |
| 1626 | 790 | |
| 1627 | 790 | |
| 1628 | 760 | |
| 1629 | 760 | |
| 1630 | 760 | |
| 1631 | 760 | |
| 1632 | 750 | |
| 1633 | 750 | |
| 1634 | 747 | |
| 1635 | 740 | |
| 1636 | 725 | |
| 1637 | 720 | |
| 1638 | 720 | |
| 1639 | 697 | |
| 1640 | 695 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
























