| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1641 | 685 | |
| 1642 | 680 | |
| 1643 | 670 | |
| 1644 | 660 | |
| 1645 | 655 | |
| 1646 | 655 | |
| 1647 | 650 | |
| 1648 | 650 | |
| 1649 | 645 | |
| 1650 | 645 | |
| 1651 | 630 | |
| 1652 | 627 | |
| 1653 | 625 | |
| 1654 | 615 | |
| 1655 | 605 | |
| 1656 | 605 | |
| 1657 | 605 | |
| 1658 | 605 | |
| 1659 | 600 | |
| 1660 | 600 | |
| 1661 | 590 | |
| 1662 | 585 | |
| 1663 | 575 | |
| 1664 | 570 | |
| 1665 | 565 | |
| 1666 | 550 | |
| 1667 | 550 | |
| 1668 | 545 | |
| 1669 | 540 | |
| 1670 | 540 | |
| 1671 | 540 | |
| 1672 | 535 | |
| 1673 | 500 | |
| 1674 | 500 | |
| 1675 | 495 | |
| 1676 | 485 | |
| 1677 | 480 | |
| 1678 | 480 | |
| 1679 | 480 | |
| 1680 | 475 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
























