| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1641 | 687 | |
| 1642 | 685 | |
| 1643 | Yayu [6] |
682 |
| 1644 | 670 | |
| 1645 | 660 | |
| 1646 | 650 | |
| 1647 | 635 | |
| 1648 | 635 | |
| 1649 | 630 | |
| 1650 | 630 | |
| 1651 | 630 | |
| 1652 | 620 | |
| 1653 | 620 | |
| 1654 | 615 | |
| 1655 | 610 | |
| 1656 | 610 | |
| 1657 | 605 | |
| 1658 | 600 | |
| 1659 | 600 | |
| 1660 | 600 | |
| 1661 | 595 | |
| 1662 | 590 | |
| 1663 | 575 | |
| 1664 | 575 | |
| 1665 | 570 | |
| 1666 | 570 | |
| 1667 | 560 | |
| 1668 | 550 | |
| 1669 | 550 | |
| 1670 | 545 | |
| 1671 | 530 | |
| 1672 | 525 | |
| 1673 | 525 | |
| 1674 | 520 | |
| 1675 | 520 | |
| 1676 | 515 | |
| 1677 | 515 | |
| 1678 | 512 | |
| 1679 | 510 | |
| 1680 | 500 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
























