| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1681 | 495 | |
| 1682 | 480 | |
| 1683 | 465 | |
| 1684 | 465 | |
| 1685 | 455 | |
| 1686 | 450 | |
| 1687 | 450 | |
| 1688 | 440 | |
| 1689 | 435 | |
| 1690 | 435 | |
| 1691 | 425 | |
| 1692 | 425 | |
| 1693 | 420 | |
| 1694 | 420 | |
| 1695 | 405 | |
| 1696 | 400 | |
| 1697 | 395 | |
| 1698 | 380 | |
| 1699 | 370 | |
| 1700 | 365 | |
| 1701 | 365 | |
| 1702 | 355 | |
| 1703 | 350 | |
| 1704 | 350 | |
| 1705 | 345 | |
| 1706 | 345 | |
| 1707 | 340 | |
| 1708 | 340 | |
| 1709 | 340 | |
| 1710 | 340 | |
| 1711 | 335 | |
| 1712 | 305 | |
| 1713 | 305 | |
| 1714 | 295 | |
| 1715 | 295 | |
| 1716 | 295 | |
| 1717 | 295 | |
| 1718 | 290 | |
| 1719 | 290 | |
| 1720 | 290 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
























