| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1721 | 285 | |
| 1722 | 275 | |
| 1723 | 275 | |
| 1724 | 270 | |
| 1725 | 270 | |
| 1726 | 270 | |
| 1727 | 265 | |
| 1728 | 265 | |
| 1729 | 260 | |
| 1730 | 255 | |
| 1731 | 255 | |
| 1732 | 250 | |
| 1733 | 240 | |
| 1734 | 235 | |
| 1735 | 235 | |
| 1736 | 230 | |
| 1737 | 230 | |
| 1738 | 220 | |
| 1739 | 215 | |
| 1740 | 205 | |
| 1741 | 205 | |
| 1742 | 205 | |
| 1743 | 200 | |
| 1744 | 200 | |
| 1745 | 190 | |
| 1746 | 190 | |
| 1747 | 180 | |
| 1748 | 175 | |
| 1749 | 170 | |
| 1750 | 165 | |
| 1751 | 165 | |
| 1752 | 160 | |
| 1753 | 150 | |
| 1754 | 145 | |
| 1755 | 145 | |
| 1756 | 140 | |
| 1757 | 135 | |
| 1758 | 130 | |
| 1759 | 125 | |
| 1760 | 125 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
























