| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1721 | 275 | |
| 1722 | 275 | |
| 1723 | 270 | |
| 1724 | 270 | |
| 1725 | 270 | |
| 1726 | 250 | |
| 1727 | 245 | |
| 1728 | 245 | |
| 1729 | 240 | |
| 1730 | 240 | |
| 1731 | 235 | |
| 1732 | 225 | |
| 1733 | 225 | |
| 1734 | 225 | |
| 1735 | 210 | |
| 1736 | 200 | |
| 1737 | 190 | |
| 1738 | 185 | |
| 1739 | 185 | |
| 1740 | 180 | |
| 1741 | 175 | |
| 1742 | 175 | |
| 1743 | 165 | |
| 1744 | 165 | |
| 1745 | 160 | |
| 1746 | 150 | |
| 1747 | 145 | |
| 1748 | 105 | |
| 1749 | 100 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 |

























