| № | Nick | Achievements |
|---|---|---|
| 1721 | 325 | |
| 1722 | 325 | |
| 1723 | 325 | |
| 1724 | 325 | |
| 1725 | 325 | |
| 1726 | 325 | |
| 1727 | 320 | |
| 1728 | 295 | |
| 1729 | 290 | |
| 1730 | 290 | |
| 1731 | 290 | |
| 1732 | 280 | |
| 1733 | 275 | |
| 1734 | 265 | |
| 1735 | 265 | |
| 1736 | 255 | |
| 1737 | 250 | |
| 1738 | 245 | |
| 1739 | 245 | |
| 1740 | 220 | |
| 1741 | 215 | |
| 1742 | 210 | |
| 1743 | 205 | |
| 1744 | 205 | |
| 1745 | 200 | |
| 1746 | 200 | |
| 1747 | 200 | |
| 1748 | 195 | |
| 1749 | 190 | |
| 1750 | 185 | |
| 1751 | 180 | |
| 1752 | 175 | |
| 1753 | 165 | |
| 1754 | 155 | |
| 1755 | 150 | |
| 1756 | 150 | |
| 1757 | 150 | |
| 1758 | 135 | |
| 1759 | 135 | |
| 1760 | 105 |
| 1 | ... | « | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
























